private · Naples, FL · 36 holes
TwinEagles Golf & Country Club
Private club; you need a member or a home in the community.
Par–
Tips–
Rating / slope–
Green fees seen–
Before you book
| Access | Private community club with two 18s (Eagle per OSM tag; second course name, believed Talon, not confirmed) off Immokalee Rd east of Collier Blvd; member's guest only. Old club domain now redirects to a realtor page. |
|---|---|
| Drive from downtown Naples | 39 min (21.7 mi) |
Hole by hole
| Hole | Par | Yards* | Elev* | Hcp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 433 | -1 ft | 9 |
| 2 | 3 | 190 | 0 ft | 17 |
| 2 | 5 | 573 | -1 ft | 3 |
| 3 | 4 | 417 | 0 ft | 13 |
| 3 | 5 | 498 | 0 ft | 5 |
| 4 | 3 | 204 | 0 ft | 17 |
| 4 | 4 | 376 | +2 ft | 9 |
| 5 | 5 | 501 | 0 ft | 15 |
| 5 | 3 | 175 | +1 ft | 15 |
| 6 | 4 | 407 | +1 ft | 1 |
| 6 | 5 | 565 | +2 ft | 1 |
| 7 | 4 | 418 | +1 ft | 5 |
| 7 | 4 | 424 | +1 ft | 7 |
| 8 | 4 | 432 | -2 ft | 13 |
| 8 | 3 | 222 | 0 ft | 11 |
| 9 | 4 | 443 | 0 ft | 3 |
| 9 | 4 | 394 | 0 ft | 7 |
| 10 | 4 | 447 | 0 ft | 4 |
| 10 | 4 | 390 | -2 ft | 16 |
| 11 | 4 | 380 | +2 ft | 12 |
| 11 | 4 | 444 | +1 ft | 14 |
| 12 | 3 | 227 | 0 ft | 18 |
| 12 | 3 | 216 | -3 ft | 14 |
| 13 | 4 | 467 | +1 ft | 10 |
| 13 | 5 | 492 | +3 ft | 6 |
| 14 | 4 | 416 | +1 ft | 10 |
| 14 | 5 | 578 | +1 ft | 2 |
| 15 | 4 | 494 | -1 ft | 6 |
| 15 | 4 | 394 | -1 ft | 4 |
| 16 | 3 | 177 | +3 ft | 18 |
| 16 | 4 | 325 | 0 ft | 12 |
| 17 | 3 | 175 | 0 ft | 16 |
| 17 | 5 | 589 | 0 ft | 8 |
| 18 | 4 | 463 | -3 ft | 2 |
| 18 | 4 | 509 | +1 ft | 8 |
*Yards measured along the mapped centre line (OpenStreetMap), close to the middle tees. Elevation = how far the green sits above (+) or below (−) the tee, from USGS terrain data.
Closest golf hotels
- Heritage Bay Golf & Country Club — 15 min, 4.6 mi
- Hampton Inn Naples I-75 — 21 min, 8.8 mi
- Esplanade Golf & Country Club of Naples — 21 min, 7.8 mi
Questions golfers ask
How far is TwinEagles Golf & Country Club from Naples?
About 39 minutes (21.7 miles) by road from downtown Naples in light traffic.